单次 Intelligence 任务成本
US$0.01MiMo-V2.5 / Llama 4 Scout
v4.1 历史参考榜单中最低的非零公开任务成本;不代表当前 API 定价,也不与 v4.3 智能指数组合排名。
查看原始数据 ↗Economics & Performance
把模型能力放回真实调用条件中,分别观察成本、任务耗时、回答生成速度和回答长度。
MiMo-V2.5 / Llama 4 Scout
v4.1 历史参考榜单中最低的非零公开任务成本;不代表当前 API 定价,也不与 v4.3 智能指数组合排名。
查看原始数据 ↗Qwen3.7 Max
按各评测权重计算的平均解码时间,不含 TTFT。
查看原始数据 ↗Celeris-1
模型开始回答后,每秒生成的文本单位数量;数值越高,回答越快。
查看原始数据 ↗按模型比较
Token 是模型处理文本的基本单位,大致对应一个字、词或词片段。
查看原始数据 ↗FULL PERFORMANCE DATA
覆盖当前模型总榜的全部 289 条记录;“—”表示来源快照没有公开该项。
| 模型 | 上下文 | 机构 | USD | Token/s | 秒 | 秒 | 进一步分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 (max)推理模型 | 1M | Anthropic | 61 | US$2.03 | 55 | 80.01 | 89.14 | 详情Provider ↗ |
| Grok 4.6 (high)推理模型 | 500k | SpaceXAI | 61 | US$0.84 | 65 | 39.57 | 47.21 | 详情Provider ↗ |
| Claude Opus 5 (xhigh)推理模型 | 1M | Anthropic | 60 | US$1.56 | 54 | 42.93 | 52.21 | 详情Provider ↗ |
| Claude Fable 5推理模型 | 1M | Anthropic | 60 | US$2.75 | 73 | 197.59 | 204.43 | 详情Provider ↗ |
| GLM-5.3 (max)推理模型 | 1M | Z AI | 59.51 | US$0.68 | 74.017 | 2.053 | 35.829 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Sol (max)推理模型 | 1M | OpenAI | 59 | US$1.54 | 81 | 144.31 | 150.51 | 详情Provider ↗ |
| Claude Opus 5 (high)推理模型 | 1M | Anthropic | 59 | US$1.06 | 55 | 20.9 | 30.02 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Sol (xhigh)推理模型 | 1M | OpenAI | 58 | US$0.95 | 82 | 38.11 | 44.23 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.8 Max推理模型 | 1M | Alibaba | 58 | US$1.13 | 47 | 2.63 | 55.65 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.8 2.4T A95B推理模型 | 984k | Alibaba | 58 | US$1.09 | 50 | 2.75 | 52.65 | 详情Provider ↗ |
| Kimi K3推理模型 | 1.05M | Kimi | 57 | US$0.72 | 33 | 144.34 | 219.46 | 详情Provider ↗ |
| Muse Spark 1.2 (xhigh)推理模型 | 1.05M | Meta | 57 | US$0.40 | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Claude Opus 5 (medium)推理模型 | 1M | Anthropic | 56 | US$0.62 | 53 | 5.78 | 15.25 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Sol (high)推理模型 | 1M | OpenAI | 56 | US$0.62 | 78 | 12.48 | 18.92 | 详情Provider ↗ |
| Claude Opus 4.8 (max)推理模型 | 1M | Anthropic | 56 | US$1.80 | 56 | 30.95 | 39.81 | 详情Provider ↗ |
| Gemini 3.7 Flash (high)推理模型 | 1M | 56 | US$0.40 | 340 | 9.83 | 11.3 | 详情Provider ↗ | |
| GPT-5.6 Terra (max)推理模型 | 1M | OpenAI | 55 | US$0.82 | 137 | 177.83 | 181.47 | 详情Provider ↗ |
| Grok 4.5 (high)推理模型 | 500k | SpaceXAI | 54 | US$0.35 | 60 | 9.76 | 18.04 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Sol (medium)推理模型 | 1M | OpenAI | 54 | US$0.41 | 74 | 4.48 | 11.23 | 详情Provider ↗ |
| Claude Sonnet 5 (max)推理模型 | 1M | Anthropic | 53 | US$1.53 | 74 | 161 | 167.79 | 详情Provider ↗ |
| Gemini 3.7 Flash (medium)推理模型 | 1M | 53 | US$0.26 | 274 | 4.22 | 6.05 | 详情Provider ↗ | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (max)推理模型 | 1M | DeepSeek | 53 | US$0.25 | 80 | 1.82 | 33.07 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.8 27B推理模型 | 256k | Alibaba | 52.02 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Terra (xhigh)推理模型 | 1M | OpenAI | 52 | US$0.48 | 137 | 21.66 | 25.32 | 详情Provider ↗ |
| DeepSeek V4 Flash 0731推理模型 | 1M | DeepSeek | 52 | US$0.03 | 120 | 1.43 | 22.27 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Luna (max)推理模型 | 1M | OpenAI | 51 | US$0.28 | 198 | 139.79 | 142.31 | 详情Provider ↗ |
| GLM-5.2 (max)推理模型 | 1M | Z AI | 51 | US$0.32 | 220 | 1.32 | 12.7 | 详情Provider ↗ |
| Muse Spark 1.1 (xhigh)推理模型 | 1.05M | Meta | 51 | US$0.26 | 129 | 1.46 | 20.88 | 详情Provider ↗ |
| Claude Opus 5 (low)推理模型 | 1M | Anthropic | 51 | US$0.36 | 52 | 2.98 | 12.68 | 详情Provider ↗ |
| Gemini 3.7 Flash (low)推理模型 | 1M | 51 | US$0.16 | 253 | 0.74 | 2.71 | 详情Provider ↗ | |
| Gemini 3.5 Flash推理模型 | 1M | 50 | US$0.59 | 188 | 24.88 | 27.54 | 详情Provider ↗ | |
| Gemini 3.6 Flash推理模型 | 1M | 50 | US$0.50 | 240 | 18.38 | 20.46 | 详情Provider ↗ | |
| GPT-5.6 Sol (low)推理模型 | 1M | OpenAI | 49 | US$0.24 | 76 | 3.09 | 9.7 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Luna (xhigh)推理模型 | 1M | OpenAI | 49 | US$0.18 | 184 | 35.65 | 38.36 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Terra (high)推理模型 | 1M | OpenAI | 49 | US$0.34 | 122 | 2.32 | 6.41 | 详情Provider ↗ |
| Kimi K3 (low)推理模型 | 1.05M | Kimi | 47 | US$0.24 | 33 | 4.77 | 80.13 | 详情Provider ↗ |
| Motif 3推理模型 | 262k | Motif Technologies | 47 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Gemini 3.1 Pro Preview推理模型 | 1M | 46 | US$0.29 | 129 | 41.27 | 45.13 | 详情Provider ↗ | |
| GPT-5.6 Luna (high)推理模型 | 1M | OpenAI | 46 | US$0.12 | 197 | 9.07 | 11.6 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.7 Max推理模型 | 1M | Alibaba | 46 | US$1.03 | 202 | 2.61 | 17.02 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Terra (medium)推理模型 | 1M | OpenAI | 46 | US$0.18 | 130 | 1.64 | 5.49 | 详情Provider ↗ |
| MiniMax-M3推理模型 | 1M | MiniMax | 44 | US$0.12 | 89 | 1.63 | 29.64 | 详情Provider ↗ |
| DeepSeek V4 Pro (max)推理模型 | 1M | DeepSeek | 44 | US$0.04 | 73 | 1.51 | 68.11 | 详情Provider ↗ |
| Motif 3 (Beta)推理模型 | 262k | Motif Technologies | 44 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| DeepSeek V4 Pro (high)推理模型 | 1M | DeepSeek | 43 | US$0.04 | 75 | 1.62 | 34.8 | 详情Provider ↗ |
| Muse Spark推理模型 | 262k | Meta | 43 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| MiMo-V2.5-Pro推理模型 | 1M | Xiaomi | 42 | US$0.06 | 71 | 2.96 | 38.41 | 详情Provider ↗ |
| Kimi K2.7 Code推理模型 | 256k | Kimi | 42 | — | 45 | 2.82 | 63.96 | 详情Provider ↗ |
| Claude Sonnet 5 (Non-reasoning)非推理模型 | 1M | Anthropic | 42 | US$0.37 | 62 | 1.21 | 9.31 | 详情Provider ↗ |
| Solar Pro 4推理模型 | 512k | Upstage | 42 | US$0.22 | 65 | 2.2 | 40.53 | 详情Provider ↗ |
| Hy3推理模型 | 256k | Tencent | 41 | US$0.03 | 60 | 2.49 | 44.33 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Sol (Non-reasoning)非推理模型 | 1M | OpenAI | 41 | US$0.26 | 75 | 1 | 7.63 | 详情Provider ↗ |
| Nex-N2-Pro推理模型 | 262k | Nex AGI | 41 | — | 136 | 1.76 | 20.18 | 详情Provider ↗ |
| Inkling推理模型 | 1M | Thinking Machines | 41 | — | 87 | 1.73 | 30.33 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Terra (low)推理模型 | 1M | OpenAI | 40 | US$0.15 | 129 | 1.38 | 5.25 | 详情Provider ↗ |
| DeepSeek V4 Flash 0420推理模型 | 1M | DeepSeek | 40 | US$0.02 | 118 | 1.25 | 52.98 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.6 Plus推理模型 | 1M | Alibaba | 40 | US$0.31 | 52 | 2.51 | 119.07 | 详情Provider ↗ |
| Inkling Small推理模型 | 1M | Thinking Machines | 40 | US$0.07 | 95 | 1.67 | 27.96 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.7 Plus推理模型 | 1M | Alibaba | 39 | US$0.22 | 52 | 2.87 | 50.64 | 详情Provider ↗ |
| JT-4.1 Flash 236B A21B推理模型 | 256k | China Mobile | 39 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Agnes 2.5 Pro Alpha推理模型 | 1M | Sapiens AI | 39 | — | 103 | 1.66 | 25.83 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Luna (medium)推理模型 | 1M | OpenAI | 38 | US$0.07 | 196 | 2.84 | 5.39 | 详情Provider ↗ |
| Nemotron 3 Ultra推理模型 | 262k | NVIDIA | 38 | US$0.25 | 200 | 1.14 | 15.02 | 详情Provider ↗ |
| Ling 3.0 Flash推理模型 | 262k | InclusionAI | 38 | US$0.04 | 382 | 2.02 | 8.57 | 详情Provider ↗ |
| DeepSeek V4 Flash 0420 · AA High Effort推理模型 | 1M | DeepSeek | 37 | US$0.04 | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| MiMo-V2.5推理模型 | 1M | Xiaomi | 37 | US$0.01 | 69 | 4.39 | 40.65 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.6 27B推理模型 | 262k | Alibaba | 37 | US$0.27 | 56 | 3.66 | 114.28 | 详情Provider ↗ |
| Solar Open2 250B推理模型 | 1.05M | Upstage | 37 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite推理模型 | 1M | 36 | US$0.09 | 428 | 8.11 | 9.28 | 详情Provider ↗ | |
| Muse Glimmer (high)推理模型 | 131k | Meta | 35 | US$0.07 | 99 | 0.83 | 26.01 | 详情Provider ↗ |
| A.X-K2推理模型 | 262k | SK Telecom | 35 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| GLM-5.2推理模型 | 1M | Z AI | 34 | — | 122 | 1.54 | 5.62 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Terra (Non-reasoning)非推理模型 | 1M | OpenAI | 34 | US$0.18 | 133 | 0.78 | 4.54 | 详情Provider ↗ |
| KAT-Coder-Pro V2推理模型 | 256k | KwaiKAT | 34 | — | 103 | 1.57 | 6.42 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.5 397B A17B推理模型 | 262k | Alibaba | 34 | US$0.33 | 70 | 2.36 | 55.13 | 详情Provider ↗ |
| LongCat 2.0推理模型 | 1M | LongCat | 33 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Luna (low)推理模型 | 1M | OpenAI | 33 | US$0.06 | 174 | 1.55 | 4.42 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.5 122B A10B推理模型 | 262k | Alibaba | 32 | US$0.24 | 133 | 2.32 | 21.09 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.6 35B A3B推理模型 | 262k | Alibaba | 32 | US$0.18 | 158 | 2.22 | 39.49 | 详情Provider ↗ |
| G9v3-39A5B推理模型 | 131k | AI9Stars | 32* | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Ring-2.6-1T推理模型 | 262k | InclusionAI | 31 | US$0.35 | 126 | 3.39 | 23.3 | 详情Provider ↗ |
| K-EXAONE 2.0推理模型 | 262k | LG AI Research | 31 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.6 27B推理模型 | 262k | Alibaba | 30 | US$0.36 | 57 | 3.63 | 12.4 | 详情Provider ↗ |
| Step 3.7 Flash推理模型 | 262k | StepFun | 30 | US$0.09 | 405 | 0.92 | 7.09 | 详情Provider ↗ |
| Mistral Medium 3.5推理模型 | 256k | Mistral | 30 | US$0.39 | 104 | 2 | 26.11 | 详情Provider ↗ |
| Claude 4.5 Haiku推理模型 | 200k | Anthropic | 30 | US$0.24 | 106 | 14.46 | 19.17 | 详情Provider ↗ |
| Gemma 4 31B推理模型 | 256k | 29 | — | 35 | 1.12 | 65.8 | 详情Provider ↗ | |
| GPT-5.5 Instant (June 2026)推理模型 | 400k | OpenAI | 29 | US$0.54 | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.5 122B A10B推理模型 | 262k | Alibaba | 28 | US$0.18 | 146 | 2.37 | 5.79 | 详情Provider ↗ |
| GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)非推理模型 | 1M | OpenAI | 27 | US$0.08 | 179 | 0.79 | 3.58 | 详情Provider ↗ |
| Gemini 2.5 Pro推理模型 | 1M | 26 | US$0.20 | 143 | 22.26 | 25.75 | 详情Provider ↗ | |
| Gemma 4 26B A4B推理模型 | 256k | 26 | US$0.03 | — | — | — | 详情Provider ↗ | |
| NVIDIA Nemotron 3 Super推理模型 | 1M | NVIDIA | 25 | US$0.21 | 187 | 1.65 | 15 | 详情Provider ↗ |
| Gemini 3.1 Flash-Lite推理模型 | 1M | 25 | US$0.04 | 329 | 6.01 | 7.53 | 详情Provider ↗ | |
| Grok 4.3 (Non-reasoning)非推理模型 | 1M | SpaceXAI | 25 | US$0.37 | 101 | 0.82 | 5.75 | 详情Provider ↗ |
| MiMo-V2-Flash推理模型 | 256k | Xiaomi | 25 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Ling 3.0 Tiny推理模型 | 262k | InclusionAI | 25 | US$0.00 | 203 | 2.45 | 14.76 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.6 35B A3B推理模型 | 262k | Alibaba | 24 | US$0.60 | 200 | 2.28 | 4.78 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.5 35B A3B推理模型 | 262k | Alibaba | 24 | US$0.23 | 134 | 2.2 | 5.93 | 详情Provider ↗ |
| gpt-oss-120b (high)推理模型 | 131k | OpenAI | 24 | US$0.06 | 284 | 0.85 | 9.66 | 详情Provider ↗ |
| Nemotron 3.5 Lightning推理模型 | 1M | NVIDIA | 24 | US$0.06 | 293 | 1.12 | 9.64 | 详情Provider ↗ |
| Command A+推理模型 | 192k | Cohere | 23 | US$0.00 | 203 | 0.4 | 12.7 | 详情Provider ↗ |
| K-EXAONE推理模型 | 256k | LG AI Research | 22 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Gemma 4 12B推理模型 | 256k | 22 | — | 108 | 2.44 | 25.5 | 详情Provider ↗ | |
| Gemma 4 31B推理模型 | 256k | 22 | US$0.03 | 73 | 2.28 | 9.1 | 详情Provider ↗ | |
| Nova 2.0 Pro Preview (medium)推理模型 | 256k | Amazon | 22 | US$0.17 | 117 | 15.71 | 36.99 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.5 9B推理模型 | 262k | Alibaba | 21 | US$0.22 | 75 | 1.57 | 35.04 | 详情Provider ↗ |
| Mercury 2推理模型 | 128k | Inception | 21 | US$0.08 | 987 | 3.93 | 4.43 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3 Coder Next推理模型 | 256k | Alibaba | 21 | US$0.33 | 131 | 1.27 | 5.09 | 详情Provider ↗ |
| EXAONE 4.5 33B推理模型 | 262k | LG AI Research | 20 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| North Mini Code推理模型 | 256k | Cohere | 20 | US$0.00 | 64 | 0.48 | 39.46 | 详情Provider ↗ |
| Nova 2.0 Pro Preview (low)推理模型 | 256k | Amazon | 20 | US$0.21 | 121 | 9.7 | 30.38 | 详情Provider ↗ |
| Mistral Small 4推理模型 | 256k | Mistral | 20 | US$0.10 | 163 | 0.75 | 16.08 | 详情Provider ↗ |
| Devstral 2推理模型 | 256k | Mistral | 19 | US$0.00 | 36 | 1.25 | 15.28 | 详情Provider ↗ |
| Nova 2.0 Lite (high)推理模型 | 1M | Amazon | 18 | US$0.25 | 149 | 18.92 | 35.71 | 详情Provider ↗ |
| Trinity Large Thinking推理模型 | 512k | Arcee AI | 18 | US$0.13 | 166 | 0.9 | 15.97 | 详情Provider ↗ |
| Magistral Medium 1.2推理模型 | 128k | Mistral | 18 | US$0.75 | 44 | 1.71 | 58.39 | 详情Provider ↗ |
| HyperNova 60B 2605推理模型 | 131k | Multiverse Computing | 18 | US$0.02 | 364 | 0.91 | 7.78 | 详情Provider ↗ |
| Nemotron Cascade 2 30B A3B推理模型 | 1M | NVIDIA | 18 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Devstral Small 2推理模型 | 256k | Mistral | 17 | US$0.00 | 34 | 1.33 | 16.02 | 详情Provider ↗ |
| K2 Think V2推理模型 | 262k | MBZUAI Institute of Foundation Models | 17 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Qwen3 Next 80B A3B推理模型 | 262k | Alibaba | 17 | US$0.17 | 210 | 2.24 | 14.12 | 详情Provider ↗ |
| G9v3-3B推理模型 | 131k | AI9Stars | 16 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Mistral Large 3推理模型 | 256k | Mistral | 16 | US$0.06 | 49 | 1.14 | 11.4 | 详情Provider ↗ |
| gpt-oss-120b (low)推理模型 | 131k | OpenAI | 15 | US$0.02 | 295 | 0.85 | 9.32 | 详情Provider ↗ |
| gpt-oss-20b (high)推理模型 | 131k | OpenAI | 15 | US$0.02 | 197 | 0.82 | 13.53 | 详情Provider ↗ |
| Nova 2.0 Pro Preview推理模型 | 256k | Amazon | 14 | US$0.25 | 109 | 1.03 | 5.6 | 详情Provider ↗ |
| Llama 4 Maverick推理模型 | 1M | Meta | 14 | US$0.03 | 105 | 0.93 | 5.7 | 详情Provider ↗ |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano推理模型 | 1M | NVIDIA | 14 | US$0.02 | 156 | 1.37 | 17.44 | 详情Provider ↗ |
| Solar Pro 3推理模型 | 128k | Upstage | 14 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Ling 2.6 Flash推理模型 | 262k | InclusionAI | 14 | — | 130 | 1.13 | 4.97 | 详情Provider ↗ |
| DiffusionGemma 26B A4B推理模型 | 256k | 13 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ | |
| Gemma 4 E4B推理模型 | 128k | 12 | — | 90 | 0.79 | 28.67 | 详情Provider ↗ | |
| Celeris-1推理模型 | 131k | Celeris | 12 | — | 2,038 | 0.65 | 0.9 | 详情Provider ↗ |
| Magistral Small 1.2推理模型 | 128k | Mistral | 11 | US$0.25 | 88 | 0.93 | 29.29 | 详情Provider ↗ |
| Nanbeige4.1-3B推理模型 | 256k | Nanbeige | 11 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Ministral 3 14B推理模型 | 256k | Mistral | 11 | US$0.15 | 62 | 0.85 | 8.9 | 详情Provider ↗ |
| Llama 4 Scout推理模型 | 10M | Meta | 10 | US$0.01 | 96 | 0.76 | 5.98 | 详情Provider ↗ |
| Gemma 4 E2B推理模型 | 128k | 9 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ | |
| Llama 3.3 70B推理模型 | 128k | Meta | 9 | US$0.08 | 85 | 1.66 | 7.54 | 详情Provider ↗ |
| Ministral 3 8B推理模型 | 256k | Mistral | 9 | US$0.18 | 112 | 0.73 | 5.18 | 详情Provider ↗ |
| Granite 4.1 30B推理模型 | 131k | IBM | 9 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B推理模型 | 262k | NVIDIA | 9 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.5 2B推理模型 | 262k | Alibaba | 7 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Ministral 3 3B推理模型 | 256k | Mistral | 6 | US$0.13 | 251 | 0.63 | 2.62 | 详情Provider ↗ |
| Phi-4 Mini推理模型 | 128k | Microsoft | 6 | US$0.00 | 45 | 0.83 | 11.96 | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.5 2B推理模型 | 262k | Alibaba | 6 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.5 0.8B推理模型 | 262k | Alibaba | 5 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Granite 4.1 3B推理模型 | 131k | IBM | 5 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| MiniCPM-V 4.6 1.3B推理模型 | 262k | OpenBMB | 4 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
| Qwen3.5 0.8B推理模型 | 262k | Alibaba | 3 | — | — | — | — | 详情Provider ↗ |
仅比较同一评测版本;v4.1 保留为历史参考,不与 v4.3 混排。单任务成本不是当前 API 价格。“—”表示该项未知;带 * 的指数来自原始榜单的估算标记。
OUTPUT TOKENS
直接展示来源当前公开的 20 条回答 / 推理 Token 数据,不截成首页预览。
| 模型 | 回答 Token | 推理 Token | 合计 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (max) | 5,270 | 10,076 | 15,346 |
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | 4,392 | 5,549 | 9,941 |
| Kimi K3 | 5,796 | 17,837 | 23,632 |
| GPT-5.6 Sol (high) | 3,503 | 3,187 | 6,690 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 5,186 | 14,184 | 19,370 |
| Grok 4.5 (high) | 6,304 | 7,526 | 13,830 |
| GPT-5.6 Sol (medium) | 2,678 | 1,524 | 4,203 |
| GPT-5.6 Terra (xhigh) | 4,210 | 6,825 | 11,036 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 5,006 | 13,906 | 18,912 |
| Muse Spark 1.1 (xhigh) | 6,476 | 15,135 | 21,610 |
| Gemini 3.5 Flash | 9,819 | 17,914 | 27,733 |
| GPT-5.6 Sol (low) | 1,891 | 616 | 2,508 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | 4,077 | 8,416 | 12,492 |
| GPT-5.6 Terra (high) | 3,510 | 4,228 | 7,738 |
| MiniMax-M3 | 11,623 | 12,340 | 23,964 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 3,572 | 12,492 | 16,064 |
| Claude Opus 4.7 (max) | 9,757 | 21,709 | 31,466 |
| GPT-5.5 (high) | 3,144 | 6,933 | 10,076 |
| GPT-5.5 (medium) | 2,513 | 2,620 | 5,132 |
| Nemotron 3 Ultra | 7,797 | 15,141 | 22,938 |
COST PER TASK
回答、推理、缓存写入、缓存命中和普通输入分别计价。
| 模型 | 回答 | 推理 | 缓存写入 | 缓存命中 | 输入 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | 0.132 | 0.166 | 0.151 | 0.200 | 0.032 | US$0.68 |
| Kimi K3 | 0.087 | 0.268 | 0.404 | 0.176 | 0.020 | US$0.95 |
| GPT-5.6 Sol (high) | 0.105 | 0.096 | 0.090 | 0.130 | 0.032 | US$0.45 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 0.078 | 0.213 | 0.373 | 0.142 | 0.019 | US$0.82 |
| Grok 4.5 (high) | 0.038 | 0.045 | 0.061 | 0.156 | 0.013 | US$0.31 |
| GPT-5.6 Sol (medium) | 0.080 | 0.046 | 0.085 | 0.071 | 0.032 | US$0.31 |
| GPT-5.6 Terra (xhigh) | 0.063 | 0.102 | 0.217 | 0.079 | 0.016 | US$0.48 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 0.030 | 0.083 | 0.026 | 0.062 | 0.008 | US$0.21 |
| GLM-5.2 (max) | 0.027 | 0.161 | 0.172 | 0.098 | 0.010 | US$0.47 |
| Muse Spark 1.1 (xhigh) | 0.028 | 0.064 | 0.072 | 0.089 | 0.008 | US$0.26 |
| Gemini 3.5 Flash | 0.088 | 0.161 | 0.204 | 0.121 | 0.011 | US$0.59 |
| GPT-5.6 Sol (low) | 0.057 | 0.018 | 0.056 | 0.034 | 0.032 | US$0.20 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | 0.024 | 0.050 | 0.019 | 0.038 | 0.007 | US$0.14 |
| GPT-5.6 Terra (high) | 0.053 | 0.063 | 0.152 | 0.053 | 0.016 | US$0.34 |
| MiniMax-M3 | 0.014 | 0.015 | 0.023 | 0.070 | 0.002 | US$0.12 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 0.006 | 0.026 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | US$0.04 |
| gpt-oss-120b (high) | 0.005 | 0.017 | 0.011 | 0.027 | 0.001 | US$0.06 |
| GPT-5.5 (high) | 0.094 | 0.208 | 0.255 | 0.079 | 0.032 | US$0.67 |
| GPT-5.5 (medium) | 0.075 | 0.079 | 0.172 | 0.048 | 0.032 | US$0.41 |
| Nemotron 3 Ultra | 0.021 | 0.041 | 0.099 | 0.079 | 0.005 | US$0.24 |
API PRICING
价格与缓存折扣会随 Provider 更新;数字必须连同 2026-09-19 快照日期阅读。
| 模型 | 缓存命中 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (max) | US$0.5 | US$5 | US$30 |
| Kimi K3 | US$0.3 | US$3 | US$15 |
| Claude Opus 4.8 (max) | US$0.5 | US$5 | US$25 |
| GPT-5.6 Terra (max) | US$0.25 | US$2.5 | US$15 |
| Grok 4.5 (high) | US$0.5 | US$2 | US$6 |
| Claude Sonnet 5 (max) | US$0.2 | US$2 | US$10 |
| GPT-5.6 Terra (xhigh) | US$0.25 | US$2.5 | US$15 |
| GPT-5.6 Luna (max) | US$0.1 | US$1 | US$6 |
| GLM-5.2 (max) | US$0.26 | US$1.4 | US$4.4 |
| Muse Spark 1.1 (xhigh) | US$0.15 | US$1.25 | US$4.25 |
| Gemini 3.5 Flash | US$0.15 | US$1.5 | US$9 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | US$0.1 | US$1 | US$6 |
| GPT-5.6 Terra (high) | US$0.25 | US$2.5 | US$15 |
| MiniMax-M3 | US$0.06 | US$0.3 | US$1.2 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | US$0.0036 | US$0.435 | US$0.87 |
| gpt-oss-120b (high) | US$0.15 | US$0.15 | US$0.6 |
| Claude Opus 4.7 (max) | US$0.5 | US$5 | US$25 |
| GPT-5.4 (xhigh) | US$0.25 | US$2.5 | US$15 |
| Claude Sonnet 4.6 (max) | US$0.3 | US$3 | US$15 |
| Nemotron 3 Ultra | US$0.25 | US$0.675 | US$2.675 |
TIME PER TASK
按评测权重计算的平均解码时间,不包含首字等待。
| 模型 | 分钟 / 任务 |
|---|---|
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | 2.71 分钟 |
| GPT-5.6 Sol (high) | 1.83 分钟 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 2.06 分钟 |
| Grok 4.5 (high) | 3.27 分钟 |
| GPT-5.6 Sol (medium) | 1.23 分钟 |
| GPT-5.6 Terra (xhigh) | 1.35 分钟 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 1.57 分钟 |
| GLM-5.2 (max) | 3.29 分钟 |
| Muse Spark 1.1 (xhigh) | 2.77 分钟 |
| Gemini 3.5 Flash | 2.69 分钟 |
| GPT-5.6 Sol (low) | 0.77 分钟 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | 1.05 分钟 |
| GPT-5.6 Terra (high) | 0.94 分钟 |
| MiniMax-M3 | 3.87 分钟 |
| gpt-oss-120b (high) | 1.87 分钟 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 3.37 分钟 |
| GPT-5.5 (high) | 2.16 分钟 |
| GPT-5.4 (xhigh) | 3.52 分钟 |
| GPT-5.5 (medium) | 1.08 分钟 |
| Nemotron 3 Ultra | 1.79 分钟 |
高生成速度不代表首字等待短,低单价也不代表完成同一任务更便宜。一个模型可能输出更长、推理更久,最终任务成本和完整响应时间仍然更高。